£39.98
Restore the functionality of your Mercedes-Benz MK and T2/L model window handle with this Door Window Handle (Left) Repair Kit OEM 3817250279. Designed to OEM specifications, this kit ensures a precise fit and smooth operation, making it an ideal solution for repairing a faulty or worn-out window handle. Key Features: ✔ OEM-Quality Replacement – Matches original specifications for durability and...
Restore the functionality of your Mercedes-Benz MK and T2/L model window handle with this Door Window Handle (Left) Repair Kit OEM 3817250279. Designed to OEM specifications, this kit ensures a precise fit and smooth operation, making it an ideal solution for repairing a faulty or worn-out window handle.
✔ OEM-Quality Replacement – Matches original specifications for durability and performance.
✔ Perfect Fit for Mercedes-Benz MK & T2/L Models – Designed for easy installation.
✔ Restores Smooth Window Operation – Ensures effortless window adjustment.
📌 Please check the compatibility tab before purchasing.
🚚 Free UK Shipping – Fast and Reliable Delivery!
Unsere Lieferzeiten hängen von Ihrem Standort ab. Alle Bestellungen werden am selben Tag bearbeitet. Annahmeschluss ist 13:00 Uhr und der Verkäufer kann nicht garantieren, dass alle Bestellungen noch am selben Tag versandt werden. Wenn Sie am Freitag nach 13:00 Uhr eine Bestellung aufgeben, wird diese höchstwahrscheinlich erst am darauffolgenden Montag bearbeitet (ausgenommen Feiertage, Tag der Arbeit, Weihnachten und Silvester).
* Für abgelegene Gebiete (einige Teile von Schottland, Australien und einige Überseegebiete) und abhängig vom Versandgewicht setzen wir uns unter Umständen mit Ihnen in Verbindung, um zusätzliche Versandkosten anzufordern.
Wir bieten kostenlosen Versand auf dem britischen Festland und die folgenden Tarife für die übrigen Versandzonen.
Großbritannien
DPD, UK Mail (am nächsten Werktag, britisches Festland) kostenlos
Europa (EU) Zone 1 Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Slowakei
Wenn Sie Änderungen an Ihrer Bestellung vornehmen müssen, kontaktieren Sie uns bitte vor 15:00 Uhr GMT unter sales@genuinemotors.co.uk . Nach Ablauf dieser Frist können wir keine Änderungen mehr vornehmen.
Bestellungen werden von unserem Lager in London versandt und in der Regel innerhalb geliefert
1-2 Werktage innerhalb Großbritanniens,
3-5 Werktage innerhalb der EU Zone 1 und 2
5–7 Werktage innerhalb der EU-Zone 3 und dem Rest der Welt.
Es kann gelegentlich zu Verzögerungen beim Zoll oder Kurierdienst kommen, die Ihren Lieferzeitraum von Zeit zu Zeit beeinträchtigen können.
Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie eine E-Mail oder eine Textnachricht
Sollten Sie keines erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@genuinemotors.co.uk oder rufen Sie uns unter +44 203 589 7520 an.
Bei der Zustellung aller Bestellungen ist eine Unterschrift erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Ihre angegebene Adresse während der Geschäftszeiten bearbeitet wird.
Wir können nicht an Postfächer versenden. Bitte geben Sie beim Bezahlvorgang eine gültige Adresse an.
Genuine Motors verwendet DPD (das Unternehmen operiert in einigen Ländern unter verschiedenen Namen), DHL Parcel UK, DHL Express, Royal Mail
Beim Empfang der Ware ist eine Unterschrift erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie oder jemand anderes für die Entgegennahme des Pakets anwesend ist.
Wir erheben keine Mehrwertsteuer für internationale Bestellungen. Der Kurier oder das Zollamt wird Sie während des Transports Ihrer Fracht bezüglich der Höhe der Mehrwertsteuer/Einfuhrzölle kontaktieren.
Für internationale Kunden: Bitte geben Sie beim Bezahlvorgang die Steuernummer des Empfängers an (als Hinweis), da dies die Zollabfertigung beschleunigt, wenn die Waren auf dem Weg ins Zielland sind. Andernfalls muss der Kurier Sie direkt kontaktieren, um die Nummer zu erhalten. Dies kann zu einer Verzögerung der Lieferung führen.
Sie sind für sämtliche Einfuhrzölle, Zölle und Steuern verantwortlich. Diese werden zum Zeitpunkt der Lieferung oder danach fällig.
Bitte beachten Sie, dass Genuine Motors keinen Einfluss auf Zölle, Steuern und Abgaben hat, die in dem Land erhoben werden, in das Ihre Bestellung versendet wird. Wir können Ihnen keine Auskunft über die anfallenden Kosten geben, da diese Gebühren je nach Land unterschiedlich sein können.
Da diese Gebühren bei Bestellungen von Genuine Motors weder berechnet noch erhoben werden, wenden Sie sich bei Unsicherheiten hinsichtlich der Gebühren bitte an Ihr örtliches Zollamt, um weitere Informationen zu erhalten.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Fracht aus Gründen ablehnen, die nicht von uns verursacht wurden, z. B. Mehrwertsteuer oder Einfuhrzölle, ziehen wir das Porto vom Rückerstattungsbetrag ab.
Model | Product Line | Fuel | Body | Cubic Capacity | Year | Power | Tonnage / Cylinders | Axle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand: Mercedes-Benz | ||||||||
MK | 1720 L | Diesel | Platform/Chassis | 11309 | 1988.12-1994.08 | 151-153 (205-208) | 1700 | 1 |
MK | 1720,1720 L | Diesel | Platform/Chassis | 5958 | 1987.12-1996.09 | 150-155 (204-211) | 1700 | 1 |
MK | 1722,1722 L, 1722 LL | Diesel | Platform/Chassis | 11309 | 1987.12-1996.09 | 151-165 (205-224) | 1700 | 1 |
MK | 1820,1820 L | Diesel | Platform/Chassis | 5958 | 1987.12-1996.09 | 155 (211) | 1800 | 1 |
Model | Product Line | Fuel | Body | Cubic Capacity | Year | Power | Tonnage / Cylinders | Axle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand: Mercedes-Benz | ||||||||
T2/L Dump Truck | L 608 D (310.340, 310.341, 310.342, 310.344, 310.345,... | Diesel | Dump Truck | 3782 | 1984.02-1988.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Dump Truck | LK 408 G (309.040, 309.041) | Petrol Engine | Dump Truck | 2190 | 1968.01-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Dump Truck | LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044) | Petrol Engine | Dump Truck | 2307 | 1975.01-1982.08 | 66 (90) | 4 | - |
T2/L Dump Truck | LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044) | Petrol Engine | Dump Truck | 2299 | 1982.08-1983.09 | 70 (95) | 4 | - |
T2/L Dump Truck | LKO 508 DG (309.440, 309.441, 309.442, 309.444, 309.445) | Diesel | Dump Truck | 3782 | 1972.09-1988.06 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Municipal Vehicle | LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | Petrol Engine | Municipal Vehicle | 2197 | 1972.08-1974.12 | 55 (75) | 4 | - |
T2/L Municipal Vehicle | LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | Petrol Engine | Municipal Vehicle | 2197 | 1972.08-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Municipal Vehicle | LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054,... | Petrol Engine | Municipal Vehicle | 2307 | 1975.01-1982.08 | 66 (90) | 4 | - |
T2/L Municipal Vehicle | LKO 508 DG (309.430, 309.431, 309.432, 309.433, 309.435) | Diesel | Municipal Vehicle | 3782 | 1972.06-1977.02 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | Diesel | Platform/Chassis | 2197 | 1968.01-1974.12 | 44 (60) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | Diesel | Platform/Chassis | 2404 | 1975.01-1988.12 | 48 (65) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) | Diesel | Platform/Chassis | 2404 | 1975.01-1988.12 | 53 (72) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 408 DG (309.300, 309.301, 309.302, 309.303) | Diesel | Platform/Chassis | 3782 | 1970.01-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011) | Petrol Engine | Platform/Chassis | 2197 | 1972.08-1974.12 | 55 (75) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011,... | Petrol Engine | Platform/Chassis | 2197 | 1972.08-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003) | Petrol Engine | Platform/Chassis | 2307 | 1975.01-1982.08 | 66 (90) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 410 (309.000, 309.002) | Petrol Engine | Platform/Chassis | 2299 | 1982.08-1988.12 | 70 (95) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... | Diesel | Platform/Chassis | 3782 | 1970.01-1988.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Platform/Chassis | L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... | Diesel | Platform/Chassis | 3782 | 1970.01-1988.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | Diesel | Van | 2197 | 1968.01-1974.12 | 44 (60) | 4 | - |
T2/L Van | L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | Diesel | Van | 2404 | 1975.01-1988.12 | 48 (65) | 4 | - |
T2/L Van | L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... | Diesel | Van | 2404 | 1975.01-1988.12 | 53 (72) | 4 | - |
T2/L Van | L 408 DG (309.311, 309.312, 309.313, 309.314, 309.315,... | Diesel | Van | 3782 | 1970.01-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Petrol Engine | Van | 1990 | 1968.01-1972.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Petrol Engine | Van | 2197 | 1972.08-1974.12 | 55 (75) | 4 | - |
T2/L Van | L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Petrol Engine | Van | 2197 | 1972.08-1974.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... | Petrol Engine | Van | 1990 | 1968.01-1972.12 | 55 (75) | 4 | - |
T2/L Van | L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | Petrol Engine | Van | 2307 | 1975.01-1982.08 | 66 (90) | 4 | - |
T2/L Van | L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015,... | Petrol Engine | Van | 2299 | 1982.08-1988.12 | 70 (95) | 4 | - |
T2/L Van | L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... | Diesel | Van | 3782 | 1970.01-1988.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 608 D (310.311, 310.312, 310.313, 310.314, 310.315,... | Diesel | Van | 3782 | 1970.01-1988.12 | 63 (85) | 4 | - |
T2/L Van | L 613 D (310.510, 313.424, 313.427, 313.429) | Diesel | Van | 5700 | 1977.04-1988.12 | 96 (130) | 6 | - |
[\tab]