Keep your clutch system in top condition with this Clutch Release Fork Repair Kit - 17 Pieces, (OEM Ref: 2258072), designed for Scania 4-Series, K Series, L/P/G/R/S Series, N Series, and P/G/R/T Series.
π§ OEM-Quality Replacement β Ensures a precise fit and reliable performance.
π§ Durable & High-Quality Components β Built to withstand wear for long-lasting use.
π§ Restores Smooth Operation β Helps maintain clutch efficiency and responsiveness.
π§ Easy Installation β Designed for a straightforward repair process.
π Free UK Shipping β Get your kit delivered at no extra cost!
Check the Compatibility Tab before purchasing to ensure it fits your vehicle. Order now for a hassle-free repair solution!
| Model | Product Line | Fuel | Body | Cubic Capacity | Year | Power | Tonnage / Cylinders | Axle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand: Scania | ||||||||
| 4 - series | 114 C/330 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1999.01-2004.09 | 242 (329) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/330 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1999.01-2004.09 | 242 (329) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 C/330 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1999.01-2004.09 | 242 (329) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Betonmischer | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Betonmischer | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Betonmischer | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Kipper | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.01-1999.12 | 250 (340) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Betonmischer | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Betonmischer | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1060 | 1 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1060 | 2 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1060 | 4 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (380-381) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Kipper | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (380) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 C/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114 G/330 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1999.01-2004.09 | 242 (329) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 13 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 3200 | 13 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (380-381) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 3200 | 13 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 G/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/330 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1999.01-2004.09 | 242 (329) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.01-2004.09 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10600 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2650 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2006.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2650 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/340 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11000 | 1996.05-2008.04 | 250 (340) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1996.01-2004.09 | 279 (379) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (379-381) | 2650 | 3 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 279-280 (380-381) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114 L/380 | Diesel | Sattelzugmaschine | 10640 | 1998.03-2008.04 | 280 (381) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 11 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114C 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114G 260 | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114G 260 | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114G 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 114G 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 114G 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114G 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114G 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Pritsche/Fahrgestell | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 114L 260 CNG | Otto | Sattelzugmaschine | 11015 | 2000.01-2005.01 | 191 (260) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 /G420 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Betonmischer | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.01-1999.12 | 265 (360) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.01-2004.09 | 294 (400) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.01-2004.09 | 294 (400) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/400 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.09-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Kipper | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 2000.06-2004.09 | 309 (420) | 3200 | 11 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1900 | 1 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 C/420 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/440 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 324 (441) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/440 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 324 (441) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 124 C/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 346 (470) | 2600 | 5 |
| 4 - series | 124 C/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 346 (470) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 C/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 2000.01-2008.04 | 345-346 (469-471) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 124 C/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 346 (470) | 1800 | 2 |
| 4 - series | 124 C/470 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11716 | 2000.01-2008.04 | 345-346 (469-471) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 124 G/360 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 3200 | 8 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 3200 | 14 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 124 G/400 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 294 (400) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 3200 | 13 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 3 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 3200 | 15 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/420 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11700 | 1996.05-2008.04 | 309 (420) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 G/440 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11716 | 1999.01-2004.09 | 324 (441) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 G/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 1999.01-2004.09 | 346 (470) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 124 G/470 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11716 | 2000.01-2008.04 | 345-346 (469-471) | 3200 | 6 |
| 4 - series | 124 G/470 | Diesel | Sattelzugmaschine | 11716 | 1999.01-2004.09 | 346 (470) | 1800 | 1 |
| 4 - series | 124 L/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 4 |
| 4 - series | 124 L/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 2600 | 7 |
| 4 - series | 124 L/360 | Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 11700 | 1996.09-2008.04 | 265 (360) | 1800 | 1 |
