Ensure optimal performance and longevity of your MAN with this high-quality Water Pump Repair Kit. Designed to meet OE number 51065007066 specifications, this repair kit provides everything needed for effective maintenance and repair, restoring your water pump's functionality and efficiency. Crafted for reliability and ease of installation, this kit is ideal for professional mechanics, offering an exact fit and performance match to the original equipment. Perfect for maintaining cooling system integrity and preventing engine overheating, it’s a cost-effective solution to extend the life of your vehicle's water pump.
OEM Reference: 51065007066 (For comparison purposes only)
Brand: Trucktec
Compatible with;
Before purchasing, please verify that this product is compatible with your vehicle’s specific submodel. If you have any questions about compatibility, feel free to contact our support team. Just provide your vehicle’s registration number (GB), VIN, and the product SKU. Our customer support team will respond within 24 hours.
| Brand | Model | Submodel |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 50.414 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 50.464 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.414 (E40) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.464 (E40) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.364 (E60) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.364 (E67) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.464 (E60) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.464 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.414 (E66) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.414 (E63) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.414 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.414 (E60) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.464 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.464 (E61) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.314 (E62) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.414 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 35.414 (E73) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.293 (E59) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42S46 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42.463 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.403 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.423 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.364 (E66) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.314 (E66) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 32.464 (E41) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.293 (E59) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.314 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.314 (E63) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42.403 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 37.463 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42.423 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.464 (E60) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.364 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.414 (E60) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 30.364 (E69) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.364 (E72) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 37.423 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.293 (E59) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.464 (E63) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 27.293 (E59) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.364 (E63) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.364 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.463 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.414 (E61) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.314 (E61) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.364 (E61) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.464 (E62) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.364 (E62) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 28.233 (E63) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 19.414 (E62) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 35.414 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.414 (E72) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 37.373 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 35.364 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42.373 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.414 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.464 (E68) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 50.414 (E79) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 42S40 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 37.403 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 33.464 (E72) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 41.373 (E78) |
| Man | E2000 1995 - 2005 | E2000 26.464 (E66) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.372 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 36.372 (E26) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 47.292 (E17) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.372 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.372 (E12) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.372 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.292 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F04) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F19) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 34.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.372 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.302 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.292 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 27.372 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.302 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.372 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.302 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.372 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F04) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.302 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 35.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 35.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.372 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.372 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 35.292 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 35.372 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.292 (E26) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 36.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.302 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.302 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.372 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 47.292 (E18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.372 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.302 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.372 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 48.372 (E18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 35.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.372 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.292 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.372 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.292 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.302 (F02) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.292 (F01) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F19) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.372 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.302 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 23.372 (F20) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.302 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 48.372 (E17) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.302 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.292 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 27.372 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 40.372 (F11) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.302 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.372 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.302 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.292 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.372 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.292 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.292 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.372 (E26) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.302 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.372 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.292 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 38.372 (F12) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 36.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.372 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 41.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 38.292 (F17) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 38.372 (F17) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F19) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.372 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.302 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.372 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 40.372 (F12) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.372 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 27.302 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 27.292 (F10) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.292 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.302 (F06) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.302 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.302 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F04) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 31.292 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.302 (F08) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F09) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 25.292 (F07) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.302 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.292 (F13) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.292 (F03) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.292 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.302 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.372 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (E15) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F16) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 22.292 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.292 (F18) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.292 (F05) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 30.292 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 28.302 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.302 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.302 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.372 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.292 (F54) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 24.372 (F20) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 17.292 (F52) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F53) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 32.372 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 36.292 (F14) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 16.292 (F51) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 33.292 (F55) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 26.302 (F19) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 38.302 (F17) |
| Man | F90 1985 - 1998 | F90 19.302 (F51) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.414 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.364 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.414 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.414 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.423 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 28.414 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 38.364 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.364 (T40) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.414 (T40) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.403 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.464 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.464 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.414 (T33) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.364 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.463 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 37.414 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 37.464 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.414 (T33) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 32.314 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.414 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 37.364 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.464 (T33) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.464 (T33) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 41.414 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.364 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 23.364 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.464 (T40) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.463 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.364 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.464 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.314 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 41.463 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.464 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.414 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.314 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.414 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.314 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.414 (T43) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.423 (T43) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.464 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 28.464 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.464 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.463 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.414 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.423 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 38.414 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.403 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.414 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.364 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.463 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.314 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.464 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.463 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.463 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.464 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 38.464 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.314 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.464 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.403 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.414 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 32.364 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 38.463 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.463 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.414 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.364 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.414 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.414 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.314 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.464 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.414 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.314 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.364 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.314 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.364 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 32.464 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 23.414 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.414 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.414 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.364 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 23.314 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.464 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.314 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.414 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.463 (T44) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.464 (T44) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.464 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.463 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.414 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.314 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.464 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.364 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.463 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.463 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.373 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.403 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.364 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.403 (T44) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.403 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 28.364 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.314 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.364 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.373 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.464 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.423 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.414 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.423 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.414 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.403 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.314 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 28.314 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.414 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.373 (T40) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.364 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.373 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 33.423 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.314 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 41.464 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.464 (T43) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 40.373 (T44) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.464 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.364 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 32.414 (T45) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.364 (T33) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.364 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.463 (T42) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 41.403 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.314 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.314 (T40) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.403 (T34) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.373 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.364 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.423 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 27.373 (T48) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.423 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.314 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.403 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.364 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.403 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.364 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.463 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.423 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.464 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.403 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.464 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 18.463 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 35.464 (T46) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.423 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.403 (T37) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.464 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.314 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.373 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.314 (T31) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.364 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.403 (T36) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 22.423 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 24.403 (T35) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.403 (T39) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.403 (T32) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 26.233 (T38) |
| Man | F2000 1994 - 2006 | F2000 19.373 (T90) |
