Brake Camshaft Repair Kit | OEM 3604200341 & 3605860342 | Fits Mercedes-Benz Conecto, MK, NG, O-Series, SK, T2/L

£52.98

Brand: Trucktec
Availability: 6 In Stock
SKU: GM 100789
Barcode: 5060936787845

Restore the efficiency and reliability of your braking system with this Brake Camshaft Repair Kit - 23 Pieces (OEM 3604200341 & 3605860342), designed for Mercedes-Benz commercial and bus models. This high-quality kit helps ensure smooth brake operation, reducing wear and extending component lifespan. ✅ OE References: 360 420 0341, 360...

£52.98

Restore the efficiency and reliability of your braking system with this Brake Camshaft Repair Kit - 23 Pieces (OEM 3604200341 & 3605860342), designed for Mercedes-Benz commercial and bus models. This high-quality kit helps ensure smooth brake operation, reducing wear and extending component lifespan.

OE References: 360 420 0341, 360 586 0342
Compatible with Multiple Mercedes-Benz Commercial Models (Conecto, MK, NG, O302, O303, O304, O305, O307, O404, O405, OH, SK, T2\L models)
Ensures Smooth and Efficient Brake Functionality
Free UK Shipping

Upgrade your braking system with this high-quality repair kit—order today!

⚠️ Please confirm compatibility before purchase. If you have any questions, feel free to contact us! 🚛🔧

Model Product Line Fuel Body Cubic Capacity Year Power Tonnage / Cylinders Axle
Brand: Mercedes-Benz
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE Diesel Bus 11967 2001.11-. 220 (299) 2600 3
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE Diesel Bus 11967 2001.11-. 260 (354) 2600 3
CONECTO (O 345) CONECTO C, H, M, UE Diesel Bus 11967 2001.11-. 185 (252) 2600 3
MK 1226 AF Diesel Municipal Vehicle 9570 1993.02-1996.09 180-200 (245-272) 1200 2
MK 1226 AF Diesel Municipal Vehicle 15078 1990.02-1993.09 195-218 (265-296) 1200 2
MK 1227 AF, 1227 LAF Diesel Municipal Vehicle 10964 1992.01-1992.07 200 (272) 1200 2
MK 1234 AF Diesel Municipal Vehicle 10964 1992.01-1996.09 250 (340) 1200 2
MK 1429 AF Diesel Municipal Vehicle 15078 1992.01-1996.09 213 (290) 1400 2
MK 1627 AF Diesel Municipal Vehicle 15078 1992.01-1996.09 195 (265) 1600 2
MK 1827,1827 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 200 (272) 1800 1
MK 1827,1827 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 200 (272) 1800 1
MK 1831,1831 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 1800 1
MK 1831,1831 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 1800 1
MK 2422 Diesel Platform/Chassis 10964 1989.09-1994.08 160 (224) 2400 4
MK 2422 B Diesel Concrete Mixer 11309 1989.09-1994.08 160-165 (218-224) 2400 4
MK 2422 K Diesel Dump Truck 11309 1989.09-1994.08 160-165 (218-224) 2400 4
MK 2426 Diesel Platform/Chassis 15078 1990.01-1994.08 195 (265) 2400 4
MK 2426 B Diesel Concrete Mixer 15078 1990.02-1994.08 195 (265) 2400 4
MK 2427 B Diesel Concrete Mixer 9570 1990.02-1994.08 200 (272) 2400 4
MK 2427 B Diesel Concrete Mixer 15078 1990.02-1994.08 210 (286) 2400 4
MK 2431 Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2400 3
MK 2431 Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2400 1
MK 2431 Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 2400 1
MK 2431 Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2400 7
MK 2433 K Diesel Dump Truck 10964 1989.09-1992.07 249 (330) 2400 4
MK 2524 Diesel Platform/Chassis 9570 1992.06-1996.09 180 (245) 2500 4
MK 2524 Diesel Platform/Chassis 10964 1994.01-1996.09 180 (245) 2500 4
MK 2524 K Diesel Dump Truck 10964 1994.01-1996.09 180 (245) 2500 4
MK 2524 K Diesel Dump Truck 9570 1992.06-1996.09 180 (245) 2500 4
MK 2524,2524 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 180 (245) 2500 7
MK 2524,2524 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 180-200 (245-272) 2500 3
MK 2524,2524 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 180 (245) 2500 3
MK 2524,2524 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 180-200 (245-272) 2500 7
MK 2527 Diesel Platform/Chassis 9570 1993.10-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 Diesel Platform/Chassis 10964 1994.01-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 B Diesel Concrete Mixer 9570 1991.03-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 B Diesel Concrete Mixer 10964 1994.01-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 K Diesel Dump Truck 9570 1993.10-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 K Diesel Dump Truck 10964 1994.01-1996.09 200 (272) 2500 4
MK 2527 L Diesel Platform/Chassis 9570 1992.09-1996.09 200-230 (272-313) 2500 7
MK 2527 L Diesel Platform/Chassis 10964 1994.01-1996.09 200-230 (272-313) 2500 7
MK 2531 B Diesel Concrete Mixer 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 4
MK 2531 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 1
MK 2531 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 1
MK 2531,2531 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 3
MK 2531,2531 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 7
MK 2531,2531 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 3
MK 2531,2531 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 7
MK 2534 K Diesel Dump Truck 10964 1991.01-1996.09 250 (340) 2500 4
MK 2534 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 250 (340) 2500 7
MK 2534 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 2500 7
MK 3231 L Diesel Platform/Chassis 9570 1987.12-1996.09 230 (313) 3200 1
MK 3231 L Diesel Platform/Chassis 10964 1987.12-1996.09 230 (313) 3200 1
NG 1017 S,1017 LS Diesel Truck Tractor 5675 1973.08-1996.09 124 (168) 1000 1
NG 1217 CA Diesel Platform/Chassis 5960 1982.05-1990.10 125 (170) 1200 2
NG 1217 S,1217 LS Diesel Truck Tractor 5675 1973.08-1996.09 124 (168) 1200 1
NG 1217,1217 L Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 124 (168) 1200 1
NG 1219 Diesel Platform/Chassis 9570 1975.09-1984.09 141 (192) 1200 1
NG 1219 S Diesel Truck Tractor 9570 1975.09-1984.09 141 (192) 1200 1
NG 1222 Diesel Platform/Chassis 10964 1982.07-1990.02 159 (216) 1200 1
NG 1222 A Diesel Platform/Chassis 10964 1982.05-1990.10 159 (216) 1200 2
NG 1222 AF Diesel Municipal Vehicle 10964 1982.05-1991.12 159 (216) 1200 2
NG 1222 F Diesel Municipal Vehicle 10964 1982.05-1991.12 159 (216) 1200 1
NG 1222 S Diesel Truck Tractor 10964 1982.07-1990.02 159 (216) 1200 1
NG 1225 AF Diesel Municipal Vehicle 15078 1982.05-1991.12 213 (290) 1200 2
NG 1225 AF Diesel Municipal Vehicle 14618 1982.05-1991.12 206 (280) 1200 2
NG 1228 AF Diesel Municipal Vehicle 14618 1982.05-1991.12 206 (280) 1200 2
NG 1413 K Diesel Dump Truck 5675 1975.09-1984.12 96 (130) 1400 1
NG 1414 K Diesel Dump Truck 5960 1984.04-1991.03 100 (136) 1400 1
NG 1417 Diesel Platform/Chassis 5675 1975.05-1984.12 124 (168) 1400 1
NG 1417 CA Diesel Platform/Chassis 5960 1984.04-1991.03 125 (170) 1400 2
NG 1417 CAK Diesel Dump Truck 5960 1984.04-1991.03 125 (170) 1400 2
NG 1417 CK Diesel Dump Truck 5960 1984.04-1991.03 125 (170) 1400 1
NG 1417 K Diesel Dump Truck 5675 1975.05-1984.12 124 (168) 1400 1
NG 1417 KO Diesel Municipal Vehicle 5675 1975.05-1984.12 124 (168) 1400 1
NG 1419 C,1419 CL Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 141 (192) 1400 1
NG 1419 F Diesel Municipal Vehicle 9570 1975.05-1982.12 141 (192) 1400 1
NG 1419 K Diesel Dump Truck 9570 1975.05-1982.12 141 (192) 1400 1
NG 1419 S,1419 LS Diesel Truck Tractor 9570 1973.08-1996.09 141 (192) 1400 1
NG 1419,1419 L Diesel Platform/Chassis 9570 1973.08-1996.09 141 (192) 1400 1
NG 1420,1420 L Diesel Platform/Chassis 5958 1973.08-1996.09 150 (204) 1400 1
NG 1422 F Diesel Municipal Vehicle 10900 1982.05-1990.10 159 (216) 1400 1
NG 1422 S, 1422 LS Diesel Truck Tractor 10964 1973.08-1996.09 159 (216) 1400 1
NG 1422,1422 L Diesel Platform/Chassis 10900 1973.08-1996.09 159 (216) 1400 1
NG 1424 F Diesel Municipal Vehicle 12760 1975.07-1987.01 176 (240) 1400 1
NG 1424 S,1424 LS Diesel Truck Tractor 12760 1973.08-1996.09 176 (240) 1400 1
NG 1425 AF Diesel Municipal Vehicle 14618 1973.08-1996.09 184 (250) 1400 2
NG 1425 S,1425 LS Diesel Truck Tractor 14600 1973.08-1996.09 184 (250) 1400 1
NG 1428 AF Diesel Municipal Vehicle 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 1400 2
NG 1428 F Diesel Municipal Vehicle 14618 1982.05-1991.12 206 (280) 1200 1
NG 1429 AF Diesel Municipal Vehicle 15078 1973.08-1996.09 213 (290) 1400 2
NG 1613 K Diesel Dump Truck 5675 1975.01-1984.12 96 (130) 1600 1
NG 1613 KO Diesel Municipal Vehicle 5675 1975.01-1984.12 96 (130) 1600 1
NG 1613,1613 L Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 96 (130) 1600 1
NG 1614 Diesel Platform/Chassis 5960 1984.04-1991.03 100 (136) 1600 1
NG 1617 C,1617 CL Diesel Platform/Chassis 5960 1973.08-1996.09 125 (170) 1600 1
NG 1617 K Diesel Dump Truck 5675 1975.01-1985.07 124 (168) 1600 1
NG 1617 KO Diesel Municipal Vehicle 5675 1975.01-1985.07 124 (168) 1600 1
NG 1617 S Diesel Truck Tractor 5675 1975.01-1985.07 124 (168) 1600 1
NG 1617,1617 L Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 124 (168) 1600 1
NG 1619 C,1619 CL Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 141 (192) 1600 1
NG 1619 K Diesel Dump Truck 9570 1974.11-1982.12 141 (192) 1600 1
NG 1619 KO Diesel Municipal Vehicle 9570 1974.11-1987.01 141 (192) 1600 1
NG 1619 S Diesel Truck Tractor 9570 1974.11-1984.12 141 (192) 1600 1
NG 1619,1619 L Diesel Platform/Chassis 9570 1973.08-1996.09 141 (192) 1600 1
NG 1620,1620 L Diesel Platform/Chassis 5958 1973.08-1996.09 150 (204) 1600 1
NG 1622 S Diesel Truck Tractor 10964 1982.05-1991.03 159 (216) 1600 1
NG 1622,1622 L Diesel Platform/Chassis 10964 1973.08-1996.09 159 (216) 1600 1
NG 1624 K Diesel Dump Truck 12760 1975.07-1982.08 176 (240) 1600 1
NG 1624 S,1624 LS Diesel Truck Tractor 12760 1973.08-1996.09 176 (240) 1600 1
NG 1624,1624 L Diesel Platform/Chassis 12760 1973.08-1996.09 176 (240) 1600 1
NG 1625 K Diesel Dump Truck 14600 1980.05-1989.11 184 (250) 1600 1
NG 1625 S,1625 LS Diesel Truck Tractor 14600 1973.08-1996.09 184 (250) 1600 1
NG 1625,1625 L Diesel Platform/Chassis 14600 1973.08-1996.09 184 (250) 1600 1
NG 1626 AK Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1980.12 188 (256) 1600 2
NG 1626 AS Diesel Truck Tractor 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 1600 2
NG 1626 K Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1980.12 188 (256) 1600 1
NG 1626 S,1626 LS Diesel Truck Tractor 12760 1973.08-1996.09 188 (256) 1600 1
NG 1626,1626 L Diesel Platform/Chassis 12760 1973.08-1996.09 188 (256) 1600 1
NG 1628 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.01-1989.05 206 (280) 1600 2
NG 1628 S,1628 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 1600 1
NG 1628,1628 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 1600 1
NG 1632 AK Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1982.08 235 (320) 1600 2
NG 1632 AS Diesel Truck Tractor 15950 1974.05-1983.09 235 (320) 1600 2
NG 1632 K Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1982.08 235 (320) 1600 1
NG 1632 S,1632 LS Diesel Truck Tractor 15950 1973.08-1996.09 235 (320) 1600 1
NG 1632,1632 L Diesel Platform/Chassis 15950 1973.08-1996.09 235 (320) 1600 1
NG 1633 S,1633 LS Diesel Truck Tractor 14600 1973.08-1996.09 243 (330) 1600 1
NG 1633,1633 L Diesel Platform/Chassis 14600 1973.08-1996.09 243 (330) 1600 1
NG 1635 K Diesel Dump Truck 14618 1986.02-1989.07 260 (354) 1600 1
NG 1635 S,1635 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 1600 1
NG 1635,1635 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 1600 1
NG 1636 S,1636 LS Diesel Truck Tractor 18273 1973.08-1996.09 261 (355) 1600 1
NG 1636,1636 L Diesel Platform/Chassis 18273 1973.08-1996.09 261 (355) 1600 1
NG 1638 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.11-1986.12 276 (375) 1600 1
NG 1638 S,1638 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 276 (375) 1600 1
NG 1644 Diesel Platform/Chassis 14618 1986.06-1989.08 320 (435) 1600 1
NG 1644 S,1644 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 1600 1
NG 1719 Diesel Platform/Chassis 9570 1973.09-1982.08 141 (192) 1700 1
NG 1719 AK Diesel Dump Truck 9570 1973.09-1982.08 141 (192) 1700 2
NG 1719 K Diesel Dump Truck 9570 1973.09-1982.08 141 (192) 1700 1
NG 1719 S Diesel Truck Tractor 9570 1973.09-1982.08 141 (192) 1700 1
NG 1919 Diesel Platform/Chassis 9570 1974.05-1982.08 141 (192) 1900 1
NG 1919 AK Diesel Dump Truck 9570 1974.05-1982.08 141 (192) 1900 2
NG 1919 K Diesel Dump Truck 9570 1974.05-1982.08 141 (192) 1900 1
NG 1919 S Diesel Truck Tractor 9570 1974.05-1982.08 141 (192) 1900 1
NG 1922 Diesel Platform/Chassis 10964 1981.10-1990.10 159 (216) 1900 1
NG 1922 AK Diesel Dump Truck 10964 1981.10-1991.03 159 (216) 1900 2
NG 1922 K Diesel Dump Truck 10964 1981.10-1991.03 159 (216) 1900 1
NG 1922 S Diesel Truck Tractor 10964 1981.10-1991.03 159 (216) 1900 1
NG 1926 Diesel Platform/Chassis 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 1900 1
NG 1926 A Diesel Platform/Chassis 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 1900 2
NG 1926 AK Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1980.12 188 (256) 1900 2
NG 1926 AS Diesel Truck Tractor 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 1900 2
NG 1926 K Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1980.12 188 (256) 1900 1
NG 1926 S,1926 LS Diesel Truck Tractor 12760 1973.08-1996.09 188 (256) 1900 1
NG 1928 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 1900 2
NG 1928 AK Diesel Dump Truck 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 1900 2
NG 1928 AS Diesel Truck Tractor 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 1900 2
NG 1928 K Diesel Dump Truck 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 1900 1
NG 1928 S,1928 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 1900 1
NG 1928,1928 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 1900 1
NG 1932 Diesel Platform/Chassis 15950 1974.05-1983.03 235 (320) 1900 1
NG 1932 A Diesel Platform/Chassis 15950 1974.05-1983.03 235 (320) 1900 2
NG 1932 AK Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1983.09 235 (320) 1900 2
NG 1932 AS Diesel Truck Tractor 15950 1974.05-1982.12 235 (320) 1900 2
NG 1932 K Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1982.08 235 (320) 1900 1
NG 1932 S,1932 LS Diesel Truck Tractor 15950 1973.08-1996.09 235 (320) 1900 1
NG 1933 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.11-1991.03 243 (330) 1900 1
NG 1933 S,1933 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 243 (330) 1900 1
NG 1935 Diesel Platform/Chassis 14618 1986.02-1989.09 260 (354) 1900 1
NG 1935 AK Diesel Dump Truck 14618 1987.09-1991.03 260-269 (354-366) 1900 2
NG 1935 AS Diesel Truck Tractor 14618 1987.09-1991.03 260-269 (354-366) 1900 2
NG 1935 S,1935 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 1900 1
NG 1936 Diesel Platform/Chassis 18273 1981.10-1991.03 261 (355) 1900 1
NG 1936 AK Diesel Dump Truck 18273 1981.10-1991.03 261 (355) 1900 2
NG 1936 AS Diesel Truck Tractor 18273 1981.10-1991.03 261 (355) 1900 2
NG 1936 K Diesel Dump Truck 18273 1981.10-1991.03 261 (355) 1900 1
NG 1936 S,1936 LS Diesel Truck Tractor 18273 1973.08-1996.09 261 (355) 1900 1
NG 1938 Diesel Platform/Chassis 14600 1980.11-1990.06 276 (375) 1900 1
NG 1938 S,1938 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 276 (375) 1900 1
NG 1944 Diesel Platform/Chassis 14618 1985.10-1989.12 320 (435) 1900 1
NG 1944 S,1944 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 1900 1
NG 2025 S Diesel Truck Tractor 14600 1983.08-1991.03 184 (250) 2000 7
NG 2026 S Diesel Truck Tractor 12760 1976.10-1980.10 188 (256) 2000 7
NG 2028 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.01-1989.06 206 (280) 2000 5
NG 2028 LS Diesel Truck Tractor 14618 1980.01-1989.06 206 (280) 2000 7
NG 2032 S Diesel Truck Tractor 15950 1975.08-1983.09 235 (320) 2000 7
NG 2033 LS Diesel Truck Tractor 14600 1981.12-1987.05 243 (330) 2000 7
NG 2035 S,2035 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 2000 7
NG 2036 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.01-1989.06 260 (354) 2000 5
NG 2036 LS Diesel Truck Tractor 18300 1984.03-1991.03 261 (355) 2000 7
NG 2219 Diesel Platform/Chassis 9570 1976.06-1987.01 141 (192) 2200 4
NG 2219 C,2219 CL Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 141 (192) 2200 3
NG 2219 C,2219 CL Diesel Platform/Chassis 5675 1973.08-1996.09 141 (192) 2200 7
NG 2219 K Diesel Dump Truck 9570 1976.06-1987.01 141 (192) 2200 4
NG 2219 KO Diesel Municipal Vehicle 9570 1976.06-1987.01 141 (192) 2200 4
NG 2219,2219 L Diesel Platform/Chassis 9570 1973.08-1996.09 141 (192) 2200 3
NG 2220,2220 L Diesel Platform/Chassis 5958 1973.08-1996.09 150 (204) 2200 3
NG 2220,2220 L Diesel Platform/Chassis 5958 1973.08-1996.09 150 (204) 2200 7
NG 2222 Diesel Platform/Chassis 10964 1982.05-1991.03 159 (216) 2200 4
NG 2222 B Diesel Concrete Mixer 10964 1982.05-1991.03 159 (216) 2200 4
NG 2222 K Diesel Dump Truck 10964 1982.05-1991.03 159 (216) 2200 4
NG 2222 L Diesel Platform/Chassis 10964 1973.08-1996.09 159-165 (216-224) 2200 1
NG 2222 L Diesel Platform/Chassis 11309 1973.08-1996.09 159-165 (216-224) 2200 1
NG 2222,2222 L Diesel Platform/Chassis 10964 1973.08-1996.09 159 (216) 2200 7
NG 2222,2222 L Diesel Platform/Chassis 10964 1973.08-1996.09 159 (216) 2200 3
NG 2224 Diesel Platform/Chassis 12760 1976.04-1982.12 176 (240) 2200 3
NG 2224 Diesel Platform/Chassis 12760 1976.04-1982.12 176 (240) 2200 4
NG 2224 B Diesel Concrete Mixer 12760 1975.05-1984.03 176 (240) 2200 4
NG 2224 K Diesel Dump Truck 12760 1976.04-1982.12 176 (240) 2200 4
NG 2224 S Diesel Truck Tractor 12760 1976.07-1982.12 176 (240) 2200 4
NG 2225 Diesel Platform/Chassis 14618 1985.04-1991.03 184 (250) 2200 4
NG 2225 B Diesel Concrete Mixer 14618 1983.08-1991.03 184 (250) 2200 4
NG 2225 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 184 (250) 2200 1
NG 2226 Diesel Platform/Chassis 12760 1975.09-1980.12 188 (256) 2200 4
NG 2226 S,2226 LS Diesel Truck Tractor 12760 1973.08-1996.09 188 (256) 2200 4
NG 2226,2226 L Diesel Platform/Chassis 12760 1973.08-1996.09 188 (256) 2200 3
NG 2228 Diesel Platform/Chassis 14618 1979.12-1991.03 206 (280) 2200 4
NG 2228 S Diesel Truck Tractor 14618 1979.12-1991.03 206 (280) 2200 4
NG 2228,2228 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 2200 3
NG 2232 Diesel Platform/Chassis 15950 1974.05-1983.09 235 (320) 2200 4
NG 2232 S,2232 LS Diesel Truck Tractor 15950 1973.08-1996.09 235 (320) 2200 4
NG 2232,2232 L Diesel Platform/Chassis 15950 1973.08-1996.09 235 (320) 2200 3
NG 2233 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.11-1987.05 243 (330) 2200 4
NG 2233 S Diesel Truck Tractor 14618 1980.11-1987.05 243 (330) 2200 4
NG 2233,2233 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 243 (330) 2200 3
NG 2235 K Diesel Dump Truck 14618 1986.03-1989.07 260 (354) 2200 4
NG 2235 S, 2235 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 2200 3
NG 2235,2235 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 260 (354) 2200 3
NG 2236 Diesel Platform/Chassis 18273 1982.09-1991.03 261 (355) 2200 3
NG 2236 S Diesel Truck Tractor 18273 1984.12-1991.03 261 (355) 2200 4
NG 2238 S Diesel Truck Tractor 14618 1981.01-1986.12 276 (375) 2200 4
NG 2238,2238 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 276 (375) 2200 3
NG 2244 S Diesel Truck Tractor 14618 1985.10-1989.07 320 (435) 2200 4
NG 2244,2244 L Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 2200 3
NG 2422 Diesel Platform/Chassis 10964 1981.10-1990.10 159-165 (216-224) 2400 1
NG 2422 Diesel Platform/Chassis 11309 1973.08-1996.09 160-165 (218-224) 2400 1
NG 2422 K Diesel Dump Truck 10964 1981.10-1991.03 159 (216) 2400 3
NG 2425 Diesel Platform/Chassis 14618 1985.04-1991.03 184 (250) 2400 4
NG 2428 Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 206 (280) 2400 1
NG 2433 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.11-1991.03 243 (330) 1900 1
NG 2433 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.10-1996.09 243 (330) 2400 4
NG 2438 Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 276 (375) 2400 3
NG 2438 L Diesel Platform/Chassis 14618 1980.11-1990.06 269-276 (366-375) 1900 1
NG 2444 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 2400 1
NG 2444 LS Diesel Truck Tractor 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 2400 4
NG 2528 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 2500 2
NG 2528 AK Diesel Dump Truck 14618 1980.01-1991.03 206 (280) 2500 2
NG 2536 AK Diesel Dump Truck 18273 1981.10-1991.03 261 (355) 1900 2
NG 2536 AK Diesel Dump Truck 14618 1981.10-1991.03 260 (354) 1900 2
NG 2626 Diesel Platform/Chassis 12760 1975.06-1981.03 188 (256) 2600 4
NG 2626 A Diesel Platform/Chassis 12760 1975.06-1981.03 188 (256) 2600 5
NG 2626 AB Diesel Concrete Mixer 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 2600 5
NG 2626 AK Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1981.12 188 (256) 2600 5
NG 2626 AS Diesel Truck Tractor 12760 1975.06-1981.03 188 (256) 2600 5
NG 2626 B Diesel Concrete Mixer 12760 1974.05-1980.12 188 (256) 2600 4
NG 2626 K Diesel Dump Truck 12760 1973.08-1981.03 188 (256) 2600 4
NG 2626 S Diesel Truck Tractor 12760 1975.06-1981.03 188 (256) 2600 4
NG 2628 Diesel Platform/Chassis 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 4
NG 2628 A Diesel Platform/Chassis 18270 1990.01-1991.03 331 (450) 2600 5
NG 2628 A Diesel Platform/Chassis 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 5
NG 2628 AK Diesel Dump Truck 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 5
NG 2628 AS Diesel Truck Tractor 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 5
NG 2628 B Diesel Concrete Mixer 14618 1980.02-1989.08 206 (280) 2600 4
NG 2628 K Diesel Dump Truck 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 4
NG 2628 S Diesel Truck Tractor 14618 1980.02-1991.03 206 (280) 2600 4
NG 2632 Diesel Platform/Chassis 15950 1974.05-1983.09 235-236 (320-321) 2600 4
NG 2632 A Diesel Platform/Chassis 15950 1974.05-1983.09 235-236 (320-321) 2600 5
NG 2632 AK Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1983.09 235-236 (320-321) 2600 5
NG 2632 AS Diesel Truck Tractor 15950 1974.05-1983.09 235-236 (320-321) 2600 5
NG 2632 K Diesel Dump Truck 15950 1973.08-1983.09 235-236 (320-321) 2600 4
NG 2632 S Diesel Truck Tractor 15950 1974.05-1983.09 235-236 (320-321) 2600 4
NG 2633 Diesel Platform/Chassis 14618 1982.05-1987.05 243 (330) 2600 4
NG 2633 S Diesel Truck Tractor 14618 1982.05-1987.05 243 (330) 2600 4
NG 2635 Diesel Platform/Chassis 14618 1986.04-1991.03 260 (354) 2600 4
NG 2635 A Diesel Platform/Chassis 14618 1987.09-1991.03 269 (366) 2600 5
NG 2635 AK Diesel Dump Truck 14618 1987.09-1991.03 269 (366) 2600 5
NG 2635 AS Diesel Truck Tractor 14618 1987.09-1991.03 269 (366) 2600 5
NG 2635 S Diesel Truck Tractor 14618 1986.04-1991.03 260 (354) 2600 4
NG 2636 Diesel Platform/Chassis 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 4
NG 2636 A Diesel Platform/Chassis 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 5
NG 2636 AK Diesel Dump Truck 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 5
NG 2636 AS Diesel Truck Tractor 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 5
NG 2636 K Diesel Dump Truck 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 4
NG 2636 S Diesel Truck Tractor 18273 1981.11-1991.03 261 (355) 2600 4
NG 2638 Diesel Platform/Chassis 14618 1981.01-1986.12 276 (375) 2600 4
NG 2638 S Diesel Truck Tractor 14600 1981.01-1986.12 276 (375) 2600 4
NG 2644 Diesel Platform/Chassis 14618 1973.08-1996.09 320 (435) 2600 3
NG 2644 S Diesel Truck Tractor 14618 1985.10-1990.02 320 (435) 2600 4
NG 3025 B Diesel Concrete Mixer 14618 1985.12-1987.07 184-206 (250-280) 3000 8
NG 3025 B Diesel Concrete Mixer 14618 1983.08-1991.03 184 (250) 3000 4
NG 3025 K Diesel Dump Truck 14618 1985.12-1987.07 184 (250) 3000 8
NG 3025 K Diesel Platform/Chassis 14618 1985.04-1991.03 184 (250) 2200 4
